OXIMESA, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
70
Anuncios BORME
51
Última actualización
28/02/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | OXIMESA, SL |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | B18014134 |
Capital Social: | 342.115,28 Euros |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
IBAÑEZ PEREZ CONCEPCION | Apoderado | 21/02/2018 | |
MARTIN ALEMANY PABLO | Apoderado | 06/02/2018 | |
BENITO RICHARDS DAVID | Apo.Man.Soli | 13/11/2017 | |
REVUELTA GARCIA JOSE MARIA | Apo.Man.Soli | 06/04/2017 | |
REVUELTA GARCIA JOSE MARIA | Representan | 15/03/2017 | |
VILLARIN MORALES FRANCISCO JOSE | Apoderado | 25/10/2016 | |
CALVO CALVO JOSE RAMON | Apoderado | 25/10/2016 | |
CACHO MONTES FERNANDO | Apoderado | 25/10/2016 | |
TOLEDO GARTEIZGOGEASCOA JORGE | Apoderado | 25/10/2016 | |
SANCHEZ MARTIN ANA | Apoderado | 25/10/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 28/02/2018 | 95513 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 14/02/2018 | 73016 | MADRID |
Revocaciones | 05/02/2018 | 56771 | MADRID |
Nombramientos | 20/11/2017 | 454689 | MADRID |
Nombramientos | 20/04/2017 | 171598 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 24/03/2017 | 133575 | MADRID |
Revocaciones | 22/11/2016 | 471539 | MADRID |
Nombramientos | 03/11/2016 | 443342 | MADRID |
Reelecciones | 04/10/2016 | 399302 | MADRID |
Nombramientos | 08/07/2016 | 287317 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en OXIMESA, SL